Her er pasningslisten for 2022.
Tak for din interesse og hjælpsomhed til at holde opsyn med kreaturerne for Ågård Naturlaug.
Hvis man observere dyr, som ikke ser sunde og raske ud, kontakt da venligst Per Thorsen (50994914) eller Thomas Landmark (21376082).
Dato | Uge | Ansvarlig |
23. maj til 29. maj | 21 | Per og Marianne Thorsen |
30. maj til 5. juni | 22 | Anne og Bjarne Krogh |
6. juni til 12. juni | 23 | Thomas og Ann Landmark |
13. juni til 19. juni | 24 | Torben og Marianne Kiltang |
20. juni til 26. juni | 25 | Bjarne og Jytte Jepsen |
27. juni til 3. juli | 26 | Iben Studsholm |
4. juni til 10. juli | 27 | Peter Sommer |
11. juli til 17. juli | 28 | Per og Marianne Thorsen |
18. juli til 24. juli | 29 | Anne og Bjarne Krogh |
25. juli til 31. juli | 30 | Thomas og Ann Landmark |
1. august til 7. august | 31 | Torben og Marianne Kiltang |
8. august til 14. august | 32 | Bjarne og Jytte Jepsen |
15. august til 21 august | 33 | Kristine Asmussen |
22. august til 28. august | 34 | Knud Nyholm |
29. august til 4. september | 35 | Per og Marianne Thorsen |
5. september til 11. september | 36 | Ditte Jørnsgård Rasmussen |
12. september til 18 september | 37 | Thomas og Ann Landmark |
19. september til 25. september | 38 | Torben og Marianne Kiltang |
26. september til 2. oktober | 39 | Susanne Lehmann |
3. oktober til 9. oktober | 40 | Iben Studsholm |
10. oktober til 16. oktober | 41 | Peter Sommer |
17. oktober til 23 oktober | 42 | Per og Marianne Thorsen |
24. oktober til 30. oktober | 43 | Anne og Bjarne Krogh |
Kontakt venligst Per Thorsen i forbindelse med pasningslisten.
Per Thorsen