Her er pasningslisten for 2021.
Tak for din interesse og hjælpsomhed til at holde opsyn med kreaturerne for Ågård Naturlaug.
Hvis man observere dyr, som ikke ser sunde og raske ud, kontakt da venligst Uffe Holst (23239575) eller Thomas Landmark (21376082).
Dato | Uge | Ansvarlig | ||||
25 | april | – | 31 | april | 17 | Torben og Marianne Kiltang |
2 | maj | – | 8 | maj | 18 | Per og Marianne Thoresen |
9 | maj | – | 15 | maj | 19 | Uffe og Birgitte Holst |
16 | maj | – | 22 | maj | 20 | Anne og Bjarne Krogh |
23 | maj | – | 29 | maj | 21 | Thomas og Ann Landmark |
30 | maj | – | 5 | juni | 22 | Charlotte Tousig |
6 | juni | – | 12 | juni | 23 | Ditte Jørnsgård Rasmussen |
13 | juni | – | 19 | juni | 24 | Iben Strudsholm |
20 | juni | – | 26 | juni | 25 | Ingelise Jensen |
27 | juni | – | 3 | juli | 26 | Knud Nyholm |
4 | juli | – | 10 | juli | 27 | Mette Schultz |
11 | juli | – | 17 | juli | 28 | Paul Jacobsen |
18 | juli | – | 24 | juli | 29 | Peter Sommer |
25 | juli | – | 31 | juli | 30 | Torben og Marianne Kiltang |
1 | august | – | 7 | august | 31 | Per og Marianne Thorsen |
8 | august | – | 14 | august | 32 | Uffe og Birgitte Holst |
15 | august | – | 21 | august | 33 | Anne og Bjarne Krogh |
22 | august | – | 28 | august | 34 | Thomas og Ann Landmark |
29 | august | – | 4 | september | 35 | Torben og Marianne Kiltang |
5 | september | – | 11 | september | 36 | Per og Marianne Thorsen |
12 | september | – | 18 | september | 37 | Uffe og Birgitte Holst |
19 | september | – | 25 | september | 38 | Anne og Bjarne Krogh |
26 | september | – | 2 | oktober | 39 | Thomas og Ann Landmark |
3 | oktober | – | 9 | oktober | 40 | Uffe og Birgitte Holst |
10 | oktober | – | 16 | oktober | 41 | Anne og Bjarne Krogh |
17 | oktober | – | 23 | oktober | 42 | Thomas og Ann Landmark |
Kontakt venligst Per Thorsen i forbindelse med pasningslisten.
Per Thorsen
50994914